| مدل: | BXT-85 | منبع تغذیه: | جریان سه گانه 380V/50Hz |
|---|---|---|---|
| حجم هوای سرد: | 1550 متر مکعب در ساعت | مصرف برق: | 3.25 کیلو وات |
| جریان در حال اجرا: | 7a | وزن خالص: | 120 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | واحد تهویه مطبوع قابل حمل صنعتی,AC قابل حمل صنعتی |
||
فروش عمده کولر گازی لوازم تهویه مطبوع
درخواست و محل درخواست:
این محصول دارای سیستم کنترل اتوماتیک، کمپرسور چرخشی کاملا بسته، مبدل حرارتی با راندمان بالا و سایر اجزای پیشرفته است.
قلب طراحی و ساخته شده است. ویژگی این است که می توان آن را تا حدی خنک کرد، بنابراین مشکل مشکل در ارائه خنک کننده کلی در یک فضای بزرگ حل می شود.
همچنین می توان از آن برای خنک سازی کلی در فضاهای تنگ استفاده کرد. استفاده آسان، یعنی خرید فوری، بدون نیاز به نصب، ایمن و قابل اعتماد. محصول خاص خود را دارد
عملکرد عیب یاب، اگر به درستی کار کند، باعث می شود که مشکل بر روی صفحه نمایش ظاهر شود. این محصول یک محصول فولادی است، از
سبک و انعطاف پذیر با قرقره برای دوام. ویژگی های این دستگاه:
1. محفظه تمام فولادی با قرقره مستقل برای دوام، وزن سبک و انعطاف پذیری.
2. حجم هوای زیاد، خنک کننده قوی، مصرف انرژی کم، سر و صدای کم، عمر طولانی و عملکرد پایدار.
3. از مبرد پیشرفته R410A سبز، سالم و راحت استفاده کنید.
4. با استفاده از کمپرسورهای پیشرفته وارداتی، می تواند به طور موثر در دمای 45 درجه سانتی گراد خنک شود.
5. از سیستم کنترل خودکار با عملکرد تشخیص خودکار برای جلوگیری از عملکرد بد و غیره استفاده کنید.
صدمه دیده
اثر خنک کننده خوب است. مکان های قابل اجرا:
1. بیمارستان ها، موسسات تحقیقاتی، نجات صحنه فاجعه.
2. مرکز تعمیر خودرو، مهندسی ساخت برای خنک کننده.
3. فضای اداری موقت، مانند اتاق پذیرایی، تجهیزات به صورت مرکزی خنک می شوند.
| مدل | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| منبع تغذیه | تک فاز 220 ولت / 50 هرتز | تک فاز 220 ولت / 50 هرتز | تک فاز 220 ولت / 50 هرتز | تک فاز 220 ولت / 50 هرتز | تک فاز 220 ولت / 50 هرتز | تک فاز 220 ولت / 50 هرتز | تک فاز 220 ولت / 50 هرتز | سه فاز 380 ولت / 50 هرتز | سه فاز 380 ولت / 50 هرتز | سه فاز 380 ولت / 50 هرتز | سه فاز 380 ولت / 50 هرتز | |
| در یخچال خروجی | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| خروجی هوای سرد (m³/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| توان مصرفی (KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5.65 | 7.8 | 11.3 | |
| عملیات فعلی (A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| ظرفیت مخزن (L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | خارجی | خارجی | خارجی | خارجی | |
| اندازه محصول (میلی متر) | W 430 D 400 H 840 | W 450 D 510 H 1100 | W 450 D 510 H 1100 | W 485 D 520 H 1180 | W 520 D 625 H 1100 | W 560 D 630 H 1260 | W 520 د 575 H 1290 | W 810 D 1050 H 1000 | W 1360 D 810 H 1000 | W 1400 D 810 H 1000 | W 1405 D 900 H 1530 | |
| اندازه بسته بندی (میلی متر) | W 484 د 515 H 965 | W 520 د 575 H 1210 | W 520 د 575 H 1210 | W 550 D 580 H 1300 | W 610 D 700 H 1210 | W 645 D 715 H 1575 | W 630 D 700 H 1600 | W 880 د 1120 H 1150 | W 1430 D 885 H 1150 | W 1480 D 885 H 1150 | W 1480 D 980 H 1580 | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()