| مدل: | BXT-45D | منبع تغذیه: | تک جریان 220 ولت / 50 هرتز |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کننده: | 4500W / 15500BTU | حجم هوای سرد: | ۵۸۰ متر در ساعت |
| مصرف برق: | 1.4 کیلووات | جریان در حال اجرا: | 7.4a |
| ظرفیت مخزن آب: | 14 لیتر | اندازه بدن: | 450*510*1100 میلی متر |
| ابعاد بسته بندی: | 520*570*1200 میلی متر | وزن ناخالص: | 65 کیلوگرم |
| وزن خالص: | 60 کیلوگرم | دمای محیط عملیاتی: | 18-45 |
| برجسته کردن: | واحد AC قابل حمل صنعتی,واحد تهویه مطبوع قابل حمل صنعتی |
||
عرضه کننده AC تقسیم شده در حال استفاده کولر هواپیمایی صنعتی کولر هواپیمایی قابل حمل
کاربرد و محل استفاده:
این محصول سیستم کنترل اتوماتیک، واردات کاملا بسته کمپرسور چرخش، مبادله گرما با کارایی بالا و سایر اجزای پیشرفته را اتخاذ می کند.
این قلب طراحی و ساخته شده است. ویژگی این است که می تواند تا حدودی خنک شود، بنابراین مشکل ایجاد خنک سازی کلی در یک فضای بزرگ را حل می کند.
همچنین می توان از آن برای خنک سازی کلی در فضاهای تنگ استفاده کرد. استفاده آسان، یعنی برای خرید فوری، نیازی به نصب، امن و قابل اعتماد نیست.
عملکرد تشخیصی، اگر به درستی کار کند، باعث می شود که مشکل در صفحه نمایش ظاهر شود.
سبک وزن و انعطاف پذیر با چرخ چرخ برای دوام.
1. تمام فولاد خانه با خود را در خود بسته چرخ دنده برای دوام، وزن سبک و انعطاف پذیری.
2حجم بزرگ هوا، خنک کننده قوی، مصرف انرژی کم، سر و صدا کم، عمر طولانی و عملکرد پایدار.
3از ريفريژنت پیشرفته R410A استفاده کن، سبز، سالم و راحت.
طراحی یکپارچه دستگاه داخلی و خارجی، محفظه فلزی کامل؛ مخزن آب داخلی با عملکرد تمام توقف آب و فوری؛حافظه شکست برق می تواند در چندین دستگاه حفاظت از ایمنی ساخته شدهطراحی محیط صنعتی؛ رول خاموش، آسان برای حرکت؛ حجم بزرگ هوا،
اثر خنک کننده خوب است مکان های قابل استفاده:
1بيمارستان ها، موسسات تحقيقات، امدادي در مواقع حادثه
2مرکز تعمیر خودرو، مهندسی تولید برای خنک کننده.
3فعالیت های در فضای باز مانند ورزشگاه گلف، جشن های مختلف، کاخ های موقت.
| مدل | BXT-28 | BXT-45 | BXT-45D | BXT-50 | BXT-55 | BXT-65 | BXT-65B | BXT-85 | BXT-150 | BXT-180 | BXT-250 | |
| منبع برق | تک فاز 220 ولت/50 هرتز | تک فاز 220 ولت/50 هرتز | تک فاز 220 ولت/50 هرتز | تک فاز 220 ولت/50 هرتز | تک فاز 220 ولت/50 هرتز | تک فاز 220 ولت/50 هرتز | تک فاز 220 ولت/50 هرتز | سه مرحله 380 ولت/50 هرتز | سه مرحله 380 ولت/50 هرتز | سه مرحله 380 ولت/50 هرتز | سه مرحله 380 ولت/50 هرتز | |
| یخچال تولید | KW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 18 | 25 |
| BTU | 9650 | 15500 | 15500 | 16500 | 18700 | 22000 | 22000 | 36000 | 51100 | 61400 | 85300 | |
| تولید هوا سرد ((m3/h) | 500 | 650 | 650 | 850 | 780 | 910 | 1100 | 1550 | 2700 | 4000 | 3500 | |
| قدرت مصرف شده ((KW) | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 3.25 | 5.65 | 7.8 | 11.3 | |
| عملیات فعلی ((A) | 5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 7 | 13.2 | 15.8 | 20 | |
| ظرفیت مخزن ((L) | 5 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 13 | خارجی | خارجی | خارجی | خارجی | |
| اندازه محصول ((ملی متر) | W 430 D 400 H 840 | W 450 D 510 H 1100 | W 450 D 510 H 1100 | W 485 D 520 H 1180 | W 520 D 625 H 1100 | W 560 D 630 H 1260 | W 520 D 575 H 1290 | W 810 D 1050 H 1000 | W 1360 D 810 H 1000 | W 1400 D 810 H 1000 | W 1405 D 900 H 1530 | |
| اندازه بسته بندی ((ملی متر) | W 484 D 515 H 965 | W 520 D 575 H 1210 | W 520 D 575 H 1210 | W 550 D 580 H1300 | W 610 D 700 H 1210 | W 645 D 715 H 1575 | W 630 D 700 H 1600 | W 880 D 1120 H 1150 | W 1430 D 885 H 1150 | W 1480 D 885 H 1150 | W 1480 D 980 H 1580 | |
| وزن ناخالص ((kg) | 50 | 65 | 65 | 80 | 84 | 128 | 100 | 160 | 220 | 245 | 420 | |
| وزن خالص ((kg) | 45 | 60 | 60 | 75 | 78 | 100 | 90 | 120 | 185 | 200 | 350 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()