| تصویربرداری: | تصویر مثبت | دیافراگم موثر لنز شیئی: | 45 میلی متر |
|---|---|---|---|
| نسبت بزرگنمایی: | 30 برابر | زاویه دید: | 1 درجه 30 دقیقه |
| نسبت رزولوشن: | 3" | حداقل فاصله فوکوس: | 1.0 متر |
| دقت: | ±(2mm+2X10-6·D) | روش اندازه گیری زاویه: | شماره گیری رمزگذاری |
| برجسته کردن: | تجهیزات نقشه برداری توتال بدون انعکاس,دستگاه نقشه برداری توتال بدون بازتاب,ایستگاه توتال بدون بازتاب چند زبانه |
||
ایستگاه توتال بدون انعکاس چند زبانه FOIF RTS112SR10 برای ابزار نقشه برداری
ایستگاه کل هوشمند صفحه نمایش رنگی FOIF با روشنایی بالا، حافظه داخلی با ظرفیت بالا و برنامه های مختلف اندازه گیری برنامه، عملکرد قدرتمند، پایدار، آسان برای استفاده.این برای کارهای نقشه برداری مانند نقشه کشی ساختمان، نقشه برداری جاده، نقشه برداری توپوگرافی کاداستر و بررسی نقاط کنترل مناسب است.این یک راه حل دیجیتالی نوآورانه، کامل و یکپارچه برای نقشه برداری و نقشه برداری میدانی به نقشه برداران ارائه می دهد که برای طراحی و ساخت و ساز یکپارچه داخلی و خارجی و نقشه برداری دیجیتال، ساخت و ساز ساختمان، نقشه برداری جاده، بررسی کاداستر توپوگرافی و بررسی نقاط کنترل مناسب است.می تواند تمام نیازهای شغلی شما را برآورده کند.
| پارامترهای محصول | |||
| تلسکوپ | |||
| مدل | RTS112SR10+ | RTS342R10 | RTS112E |
| تصویربرداری | تصویر مثبت | تصویر مثبت | تصویر مثبت |
| دیافراگم موثر لنز شیئی | 45 میلی متر | 48 میلی متر | 45 میلی متر |
| نسبت بزرگنمایی | 30X | 30X | 30X |
| زاویه دید | 1 درجه 30 دقیقه | 1 درجه 30 دقیقه | 1 درجه 30 دقیقه |
| نسبت رزولوشن | 3" | 3" | 3.5 اینچ |
| حداقل فاصله فوکوس | 1.0 متر | 1.0 متر | 1.0 متر |
| اندازه گیری فاصله | |||
| دقت | ±(2mm+2X10-6·د) | ±(2mm+2X10-6·د) | ±(2mm+2X10-6·د) |
| اندازه گیری فاصله | 1000 متر / بدون منشور 1200 متر / فیلم تابشی 6000 متر / تک منشور | 1000 متر / بدون منشور 1200 متر / فیلم تابشی 6000 متر / تک منشور | 1000 متر / بدون منشور 1200 متر / فیلم تابشی 5000 متر / تک منشور |
| اندازه گیری زاویه | |||
| روش اندازه گیری زاویه | شماره گیری رمزگذاری | شماره گیری رمزگذاری | شماره گیری رمزگذاری |
| دقت اندازه گیری زاویه | 2" | 2" | 2" |
| حداقل مطالعه | 1" | 0.1 اینچ | 1" |
| جبران کننده | |||
| محدوده جبران خسارت | ± 3' | ± 6' | ± 3' |
| روش جبران خسارت | جبران تک محوری | جبران دو محوری | جبران تک محوری |
| دیگر | |||
| درجه ضد آب و گرد و غبار | IP66 | IP55 | IP66 |
| ارتباط | R5-232C USB (اختیاری) کارت SD (اختیاری) بلوتوث (اختیاری) | R5-232C یو اس بی کارت SD بلوتوث (اختیاری) | RS-232C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()