| مدل: | BXT-M9 | سیستم نوری: | دو لامپ |
|---|---|---|---|
| شستشو: | لامپ زینون | پهنای باند طیفی: | 0.5/1/2/4/5nm قابل تنظیم |
| پوشش طول موج: | 190-1100 نانومتر | دقت طول موج: | ± 0.3 نانومتر |
| تکرارپذیری طول موج: | ≤0.1 نانومتر | نمایش طول موج: | 0.1 نانومتر |
| سرعت حرکت طول موج: | 10000 نیوتن متر در دقیقه | سرعت اسکن: | 20-4500 نانومتر در دقیقه |
| برجسته کردن: | اسپکتروفوتومتر دو پرتوی UV قابل مشاهده,اسپکتروفتومتر مرئی UV,اسپکتروفوتومتر قابل مشاهده لامپ زینون UV,UV Visible Spectrophotometer,Xenon Lamp UV Visible Spectrophotometer |
||
اسپکتروفوتومتر دو شعاع:
دو پرتو نور وجود دارد، یک پرتو از طریق سلول نمونه، پرتو دیگر از طریق سلول مرجع، می تواند همزمان اندازه گیری جذب نمونه و مرجع،می تواند به طور خودکار سیگنال پس زمینه مرجع را محاسبه کند، از بین بردن خطا ناشی از نوسان منبع نور و عوامل دیگر، دقت اندازه گیری بالا است، مناسب برای کار تجزیه و تحلیل با الزامات دقت بالا است.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()