| نام: | اسپکتروفتومتر اولترا میکرو | ماژول تشخیص: | تشخیص میکرو حجمی اسید نوکلئیک/پروتئین + تشخیص کشت باکتری OD600 |
|---|---|---|---|
| محدوده طول موج: | 190 تا 850 نانومتر (طول موج کامل) | حجم نمونه: | 0.5 تا 2 میکرولیتر |
| طول مسیر: | 0.2mm، 0.04mm (با غلظت بالا)، 1.0mm (روال) | منبع نور: | لامپ فلاش زنون |
| آشکارساز: | سنسور آرایه خطی CMOS با اشعه ماوراء بنفش | تشخیص اسید نوکلئیک: | 2~15000ng/μL (dsDNA) |
| تشخیص پروتئین: | 0.05 تا 400 میلی گرم در میلی لیتر (BSA) | دقت جذب: | 0.003 Abs (0.2 میلی متر طول مسیر) |
| دقت جذب: | ± 2٪ (0.76Abs @ 260nm) | محدوده جذب: | 0.04 ~ 300A (معادل 10 میلی متر طول مسیر) |
| زمان تشخیص: | <6 ثانیه | محدوده جذب OD600: | 0 تا 4 شکم |
| پایداری/تکرارپذیری OD600: | 1 ٪ | ذخیره سازی داده ها: | 1 ~ 100000 رکورد; پرس و جو، چاپ، صادرات USB، آپلود به پلتفرم |
| آداپتور برق: | شارژ سریع 45 واتی | ظرفیت باتری: | 21.6 ولت 7000 میلی آمپر ساعت |
| مصرف برق: | 25 وات (استاندبای: 10 وات) | ابعاد و وزن: | 325 میلی متر * 227 میلی متر * 211 میلی متر - 5.15 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | Ultra-micro Spectrophotometer with 7000mAh battery,Android touchscreen lab spectrophotometer,Portable spectrophotometer for laboratory testing |
||
Ultra-micro Spectrophotometer Produt Introduction: The GLOMRO Ultra-micro Spectrophotometer is a high-precision biological detection instrument based on UV-Vis spectrophotometry, designed for rapid concentration and purity analysis of nucleic acids (DNA/RNA), proteins, cell lysates, and other biological samples at extremely low sample volumes (0.5~2 μL). The instrument uses liquid column surface tension technology, requiring no cuvettes or capillaries. Detection is completed